Kaupskrá

Ás — Ásahreppur

Ásahreppur · 11 kaupsamningar

Dags.HeimilisfangTegundKaupverðm²kr./m²
2026-02-10Ás 4Annað110.000.000 kr.672163.715
2025-07-25Ás 3 I-9lóðAnnað3.700.000 kr.4.934750
2025-07-25Ás 3 I-8lóðEinbýli3.700.000 kr.4.934750
2025-07-25Ás 3 I-4lóðAnnað3.700.000 kr.4.934750
2025-07-25Ás 3 I-2lóðAtvinnuhúsnæði3.700.000 kr.4.934750
2025-07-25Ás 3 I-10lóðEinbýli3.700.000 kr.4.934750
2024-04-10Ás 3 III-7landAnnað1.073.000 kr.4.934217
2024-04-10Ás 3 I-9lóðAnnað1.073.000 kr.4.934217
2024-04-10Ás 3 I-4lóðAnnað1.073.000 kr.4.934217
2024-04-10Ás 3 I-2lóðAtvinnuhúsnæði1.073.000 kr.4.934217
2023-09-27Ás 2Annað150.000.000 kr.1.134132.333
Fasteignaskýrsla — 2.900 kr.: ein dagsett PDF-skýrsla um eina fasteign — landeign (stærð, gerð, kort), fasteignir á landeigninni með fasteignamati 2026 og 2027 og brunabótamati, kaupverð í húsinu og götunni frá 2006 (kr./m²), deiliskipulag og landnotkun aðalskipulags, kvaðir, friðlýst svæði, friðlýstar minjar, þjóðlendur og hraun á Reykjanesi. Panta Sýnishorn (PDF) · Þú greiðir aðeins eftir að þú hefur fengið skýrsluna.