Bolungarvíkurkaupstaður — kaupsamningar
Miðgildi kr./m² íbúða á ári
| 2006 | 33.192 kr./m² | 21 samn. |
| 2007 | 61.107 kr./m² | 15 samn. |
| 2008 | 59.595 kr./m² | 15 samn. |
| 2009 | 58.212 kr./m² | 8 samn. |
| 2010 | 58.849 kr./m² | 9 samn. |
| 2011 | 70.359 kr./m² | 13 samn. |
| 2012 | 78.715 kr./m² | 17 samn. |
| 2013 | 78.049 kr./m² | 13 samn. |
| 2014 | 89.413 kr./m² | 10 samn. |
| 2015 | 81.645 kr./m² | 9 samn. |
| 2016 | 91.610 kr./m² | 11 samn. |
| 2017 | 88.634 kr./m² | 18 samn. |
| 2018 | 112.500 kr./m² | 15 samn. |
| 2019 | 128.655 kr./m² | 15 samn. |
| 2020 | 138.313 kr./m² | 25 samn. |
| 2021 | 172.630 kr./m² | 36 samn. |
| 2022 | 227.173 kr./m² | 15 samn. |
| 2023 | 207.318 kr./m² | 12 samn. |
| 2024 | 259.914 kr./m² | 11 samn. |
| 2025 | 312.674 kr./m² | 13 samn. |
| 2026 | 301.457 kr./m² | 10 samn. |
Götur og svæði
- Aðalstræti (41)
- Bakkastígur (16)
- Brimbrjótsgata (1)
- Brúnaland (7)
- Grundarhóll (1)
- Grundarstígur (10)
- Hafnargata (44)
- Heiðarbrún (11)
- Hjallastræti (24)
- Hlíðarstræti (16)
- Hlíðarvegur (7)
- Holtabrún (26)
- Holtagata (1)
- Holtastígur (13)
- Hreggnasi (9)
- Hólastígur (6)
- Hóll (2)
- Hólsvegur (2)
- Höfðastígur (17)
- Ljósaland (14)
- Meiri-Bakki (1)
- Minni-Bakki (1)
- Minni-Hlíð (1)
- Miðdalur (1)
- Miðstræti (13)
- Mávakambur (17)
- Móholt (6)
- Múrhúsavegur (5)
- Sjávarbraut (1)
- Skólastígur (36)
- Stigahlíð (12)
- Traðarland (20)
- Traðarstígur (14)
- Tröð I (1)
- Vitastígur (59)
- Völusteinsstræti (31)
- Árbæjarkantur (3)
- Þjóðólfsvegur (27)
- Þuríðarbraut (6)