Grundarfjarðarbær — kaupsamningar
Miðgildi kr./m² íbúða á ári
| 2006 | 112.500 kr./m² | 7 samn. |
| 2007 | 118.855 kr./m² | 11 samn. |
| 2008 | 130.011 kr./m² | 10 samn. |
| 2009 | 174.369 kr./m² | 4 samn. |
| 2012 | 166.156 kr./m² | 7 samn. |
| 2013 | 185.552 kr./m² | 8 samn. |
| 2014 | 181.672 kr./m² | 5 samn. |
| 2015 | 164.523 kr./m² | 11 samn. |
| 2016 | 145.558 kr./m² | 10 samn. |
| 2017 | 172.174 kr./m² | 12 samn. |
| 2018 | 186.408 kr./m² | 31 samn. |
| 2019 | 202.215 kr./m² | 13 samn. |
| 2020 | 141.590 kr./m² | 9 samn. |
| 2021 | 206.897 kr./m² | 23 samn. |
| 2022 | 237.926 kr./m² | 23 samn. |
| 2023 | 282.631 kr./m² | 21 samn. |
| 2024 | 313.567 kr./m² | 16 samn. |
| 2025 | 316.395 kr./m² | 19 samn. |
| 2026 | 324.542 kr./m² | 12 samn. |
Götur og svæði
- Borgarbraut (12)
- Eyrarvegur (14)
- Fagurhóll (16)
- Fagurhólstún (13)
- Fellabrekka (9)
- Fellasneið (5)
- Fossahlíð (3)
- Fákafell (10)
- Grund (2)
- Grundargata (97)
- Gröf (1)
- Gröf-Ytri (1)
- Hamrahlíð (11)
- Hamrar (1)
- Hellnafell (3)
- Hlíðarvegur (15)
- Hrannarstígur (26)
- Innri-Gröf (1)
- Krossnes (1)
- Lækjarhvammur (1)
- Móabúð (1)
- Naust (1)
- Nesvegur (18)
- Norðurgarður (1)
- Smiðjustígur (19)
- Sæból (75)
- Sólvellir (9)
- Vatnabúðir (1)
- Ártún (12)
- Ölkelduvegur (30)