Mýrdalshreppur — kaupsamningar
Miðgildi kr./m² íbúða á ári
| 2006 | 87.086 kr./m² | 4 samn. |
| 2008 | 104.469 kr./m² | 5 samn. |
| 2012 | 127.334 kr./m² | 8 samn. |
| 2013 | 118.878 kr./m² | 5 samn. |
| 2014 | 121.228 kr./m² | 6 samn. |
| 2015 | 170.189 kr./m² | 19 samn. |
| 2016 | 162.097 kr./m² | 10 samn. |
| 2017 | 192.476 kr./m² | 5 samn. |
| 2018 | 304.369 kr./m² | 16 samn. |
| 2019 | 280.997 kr./m² | 8 samn. |
| 2021 | 310.680 kr./m² | 19 samn. |
| 2022 | 405.005 kr./m² | 11 samn. |
| 2023 | 527.778 kr./m² | 11 samn. |
| 2024 | 600.107 kr./m² | 16 samn. |
| 2025 | 458.141 kr./m² | 6 samn. |
| 2026 | 570.087 kr./m² | 8 samn. |
Götur og svæði
- Austurvegur (30)
- Bakkabraut (19)
- Brekkur (2)
- Eyjarhólar (2)
- Fell (2)
- Geirsholt (1)
- Harðivöllur (1)
- Heiðarbraut (1)
- Hvammból (1)
- Hvoll (1)
- Hátún (12)
- Höfðabrekka (2)
- Keldudalur (1)
- Kerlingardalur (2)
- Ketilsstaðaskóli (7)
- Kirkjuvegur (2)
- Króktún (1)
- Litla-Heiði (1)
- Mánabraut (13)
- Mýrarbraut (8)
- Prestshús (1)
- Pétursey (2)
- Reynisdalur (1)
- Ránarbraut (9)
- Sigtún (11)
- Sléttuvegur (35)
- Smiðjuvegur (20)
- Steig (1)
- Strandvegur (19)
- Sunnubraut (44)
- Suður-Foss (1)
- Suðurvíkurvegur (12)
- Víkurbraut (41)
- Ytri-Sólheimar (2)
- Álftagróf (1)
- Árbraut (1)
- Ás (1)
- Þórisholt (2)