Kaupskrá

Hof — Sveitarfélagið Hornafjörður

Sveitarfélagið Hornafjörður · 10 kaupsamningar

Dags.HeimilisfangTegundKaupverðm²kr./m²
2023-12-04Hof 1 Eystri Bær IIEinbýli1.446.000 kr.10913.218
2023-10-14Hof 1 Eystri Bær IIEinbýli665.000 kr.1096.079
2023-10-14Hof 1 Eystri Bær IIEinbýli665.000 kr.1096.079
2023-10-14Hof 1 Eystri Bær IIEinbýli313.000 kr.1092.861
2023-10-14Hof 1 Eystri Bær IIEinbýli313.000 kr.1092.861
2023-10-14Hof 1 Eystri Bær IIEinbýli313.000 kr.1092.861
2023-10-14Hof 1 Eystri Bær IIEinbýli1.730.000 kr.10915.814
2023-10-13Hof 1 Eystri Bær IIEinbýli2.000.000 kr.10918.282
2022-01-12Hof 1 AusturhúsAnnað43.000.000 kr.1.30632.927
2017-03-09Hof 1 Aust.hús lóð 12Einbýli302.000.000 kr.1.687179.058
Fasteignaskýrsla — 2.900 kr.: ein dagsett PDF-skýrsla um eina fasteign — landeign (stærð, gerð, kort), fasteignir á landeigninni með fasteignamati 2026 og 2027 og brunabótamati, kaupverð í húsinu og götunni frá 2006 (kr./m²), deiliskipulag og landnotkun aðalskipulags, kvaðir, friðlýst svæði, friðlýstar minjar, þjóðlendur og hraun á Reykjanesi. Panta Sýnishorn (PDF) · Þú greiðir aðeins eftir að þú hefur fengið skýrsluna.