Vopnafjarðarhreppur — kaupsamningar
Miðgildi kr./m² íbúða á ári
| 2006 | 41.916 kr./m² | 13 samn. |
| 2007 | 56.988 kr./m² | 4 samn. |
| 2008 | 61.333 kr./m² | 7 samn. |
| 2009 | 50.349 kr./m² | 5 samn. |
| 2010 | 59.727 kr./m² | 8 samn. |
| 2012 | 70.093 kr./m² | 7 samn. |
| 2013 | 88.210 kr./m² | 4 samn. |
| 2014 | 116.146 kr./m² | 5 samn. |
| 2015 | 105.634 kr./m² | 7 samn. |
| 2016 | 97.229 kr./m² | 7 samn. |
| 2017 | 122.619 kr./m² | 8 samn. |
| 2018 | 93.867 kr./m² | 8 samn. |
| 2019 | 94.495 kr./m² | 9 samn. |
| 2020 | 145.365 kr./m² | 10 samn. |
| 2021 | 127.714 kr./m² | 13 samn. |
| 2022 | 135.402 kr./m² | 8 samn. |
| 2023 | 161.431 kr./m² | 6 samn. |
| 2024 | 143.420 kr./m² | 9 samn. |
| 2025 | 137.402 kr./m² | 12 samn. |
| 2026 | 153.611 kr./m² | 6 samn. |
Götur og svæði
- Bustarfell (1)
- Egilsstaðir (1)
- Fagrabrekka (2)
- Fagrihjalli (15)
- Gerði (1)
- Hafnarbyggð (32)
- Hamrahlíð (25)
- Holtsgata (1)
- Hvammsgerði (1)
- Háholt (4)
- Hámundarstaðir (1)
- Háteigur (1)
- Kolbeinsgata (39)
- Krossavík (3)
- Ljósaland (1)
- Lónabraut (34)
- Miðbraut (11)
- Norður-Skálanes (5)
- Refsstaður (2)
- Sigtún (6)
- Sjóbúð (2)
- Skjaldþingsstaðir (1)
- Skálanesgata (20)
- Steinholt (8)
- Vallholt (13)
- Vatnsdalsgerði (1)
- Ásbræður sf (1)
- Áslaugarstaðir (1)
- Þorsteinsstaðir (1)
- Þverholt (5)